Bekalan Kuasa Pemacu LED Dip Suis 48V Untuk Lampu Magnet DW48-F350/F800
Spesifikasi
| Nama | Pemacu LED Tidak Memalapkan DC48V | |
| Pembekal | LEDEAST | |
| Gambar | ||
| Model | DW48-F350 | DW48-F800 |
| Arus Keluaran DC | 200mA: Suis DIP (1: MATI, 2: MATI) 250mA: Suis DIP (1: HIDUP, 2: MATI) 300mA: Suis DIP (1: MATI, 2: HIDUP) 350mA: Suis DIP (1: HIDUP, 2: HIDUP) | 500mA: Suis DIP (1: MATI, 2: MATI) 550mA: Suis DIP (1: HIDUP, 2: MATI) 700mA: Suis DIP (1: MATI, 2: HIDUP) 800mA: Suis DIP (1: HIDUP, 2: HIDUP) |
| Peredupan | Tidak Memalapkan | |
| Output DC | Voltan DC: 8-40V DC | |
| Peraturan Talian: ±2% | ||
| Peraturan Beban: ±2% | ||
| Input DC | Julat Voltan Input DC: 48VDC ±3% | |
| Voltan Terkadar DC: 48VDC | ||
| Kecekapan: >95% | ||
| Perlindungan | Litar pintas: Mod Hiccup | |
| Perlindungan tanpa beban | ||
| Perlindungan sambungan terbalik negatif | ||
| Persekitaran | Suhu Kerja: -20 ~ +45C° | |
| Kelembapan Kerja: 20 ~ 90% RH, tidak pemeluwapan | ||
| Suhu Penyimpanan: -20 ~ +70C° | ||
| Kelembapan Penyimpanan: 10% ~ 90% RH | ||
| Lain-lain | Kadar IP: IP22 | |
| MTBF: 50000 jam | ||
| Waranti | 5 tahun | |









