Pemacu LED DALI Untuk Lampu 48V P66-4807
Spesifikasi
| Nama | DC48V DALI Pemacu LED Dimming | |
| Pembekal | LEDEAST | |
| Gambar | Saiz: 125*14*9.5mm | |
| Model | P66-4807-DALI71 | P66-4807-DALI72 |
| Arus Keluaran DC | Suis DIP: 350mA: (1: MATI, 2: MATI) 500mA: (1: HIDUP, 2: MATI) 600mA: (1: MATI, 2: HIDUP) 700mA: (1: HIDUP, 2: HIDUP) | Suis DIP: 150mA: (1: MATI, 2: MATI) 350mA: (1: HIDUP, 2: MATI) 500mA: (1: MATI, 2: HIDUP) 700mA: (1: HIDUP, 2: HIDUP) |
| Peredupan | DALI Dimming | |
| Julat Peredupan | 0-100% | |
| DALI | DALI 2.0 Protokol Standard, DT8 (IEC62386-101/102/107) | |
| Output DC | Voltan DC: 3-40V DC | |
| Peraturan Talian: ±2% | ||
| Peraturan Beban: ±2% | ||
| Input DC | Julat Voltan Input DC: 48VDC ±3% | |
| Voltan Terkadar DC: 48VDC | ||
| Kecekapan: >95% | ||
| Perlindungan | Litar pintas: Mod Hiccup | |
| Perlindungan tanpa beban | ||
| Perlindungan sambungan terbalik negatif | ||
| Persekitaran | Suhu Kerja: -20 ~ +45C° | |
| Kelembapan Kerja: 20 ~ 90% RH, tidak pemeluwapan | ||
| Suhu Penyimpanan: -20 ~ +70C° | ||
| Kelembapan Penyimpanan: 10% ~ 90% RH | ||
| Lain-lain | Kadar IP: IP22 | |
| MTBF: 50000 jam | ||
| Waranti | 5 tahun | |










